Progetti
Progetti FV - Regno Unito
I progetti solari sono stati sviluppati da Kingdom Energy dal 2019 al 2020 e realizzati insieme a Shanghai Electric dal 2021 al 2022.
Tutti gli 8 impianti solari sono operativi e generano circa 9 milioni di GBP all’anno, con un fatturato netto di 8 milioni di GBP.
Progetti: West Holcombe
| Potenza AC (inverter 175 kW) | 5,425 MWac |
| Potenza di picco DC | 7,204 MWp |
| Potenza di picco moduli | 450 Wp |
| Area in affitto/Anni di locazione | 13,75 Ha/38 anni |
| PR | 85.20 |
| Rendimento | 1067 kWh/kWp/anno |
| Data NTP | 29/04/2021 |
| COD | 28/01/2022 |
Progetti: Bishops Waltham
| Potenza AC (inverter 175 kW) | 7,0 MWac |
| Potenza di picco DC | 9,44 MWp |
| Potenza di picco moduli | 455 Wp |
| Area in affitto/Anni di locazione | 14,18 Ha/40 anni |
| PR | 84.30 |
| Rendimento | 1106 kWh/kWp/anno |
| Data NTP | 05/05/2021 |
| COD | 12/06/2022 |
Progetti: Outwood
| Potenza AC (inverter 175 kW) | 8,05 MWac |
| Potenza di picco DC | 10,434 MWp |
| Potenza di picco moduli | 455 Wp |
| Area in affitto/Anni di locazione | 15,04 Ha/40 anni |
| PR | 85.66 |
| Rendimento | 996 kWh/kWp/anno |
| Data NTP | 24/04/2021 |
| COD | 10/07/2022 |
Progetti: Ingham
| Potenza AC (inverter 175 kW) | 16,45 MWac |
| Potenza di picco DC | 19,999 MWp |
| Potenza di picco moduli | 450 Wp |
| Area in affitto/Anni di locazione | 21,42 Ha/40 anni |
| PR | 86.00 |
| Rendimento | 976 kWh/kWp/anno |
| Data NTP | 12/05/2021 |
| COD | 15/07/2022 |
Progetti: Trowse Newton
| Potenza AC (inverter 175 kW) | 9,975 MWac |
| Potenza di picco DC | 12,895 MWp |
| Potenza di picco moduli | 455 Wp |
| Area in affitto/Anni di locazione | 19,42 Ha/40 anni |
| PR | 84.74 |
| Rendimento | 1021 kWh/kWp/anno |
| Data NTP | 21/05/2021 |
| COD | 10/08/2022 |
Progetti: Fiskerton 2 A
| Potenza AC (inverter 175 kW) | 13,65 MWac |
| Potenza di picco DC | 15,76 MWp |
| Potenza di picco moduli | 455 Wp |
| Area in affitto/Anni di locazione | 37,32 Ha/25 anni |
| PR | 87.10 |
| Rendimento | 978 kWh/kWp/anno |
| Data NTP | 10/15/2021 |
| COD | 20/12/2023 |
Progetti: Low Farm
| Potenza AC (inverter 175 kW) | 16,275 MWac |
| Potenza di picco DC | 20,820 MWp |
| Potenza di picco moduli | 455 Wp |
| Area in affitto/Anni di locazione | 31,42 Ha/37 anni |
| PR | 87.04 |
| Rendimento | 1138 kWh/kWp/anno |
| Data NTP | 21/06/2021 |
| COD | 28/04/2023 |
Progetti: Sweeting Thorns
| Potenza AC (inverter 175 kW) | 23,125 MWac |
| Potenza di picco DC | 28,841 MWp |
| Potenza di picco moduli | 455 Wp |
| Area in affitto/Anni di locazione | 72,01 Ha/30 anni |
| PR | 84.21 |
| Rendimento | 1005 kWh/kWp/anno |
| Data NTP | 17/06/2021 |
| COD | 20/01/2023 |
Progetti FV in fase di sviluppo โ Italia
Il progetto Piansano, situato nel Lazio, ha una capacitร di 50 MWp FV, 20 MWp di accumulo a batteria, 102 Ha di terreno. Completamente autorizzato e con inizio della costruzione previsto nel Q4 2025. L’investimento totale รจ di circa 43 milioni di EUR con un IRR del 12%.